A组

排名球队 场次 积分
1 荷兰荷兰 3 2107
2 塞内加尔塞内加尔 3 2016
3 厄瓜多尔厄瓜多尔 3 1114
4 卡塔尔卡塔尔 3 0030

B组

排名球队 场次 积分
1 英格兰英格兰 3 2107
2 美国美国 3 1205
3 伊朗伊朗 3 1023
4 威尔士威尔士 3 0121

C组

排名球队 场次 积分
1 阿根廷阿根廷 3 2016
2 波兰波兰 3 1114
3 墨西哥墨西哥 3 1114
4 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 3 1023

D组

排名球队 场次 积分
1 法国法国 3 2016
2 澳大利亚澳大利亚 3 2016
3 突尼斯突尼斯 3 1114
4 丹麦丹麦 3 0121

E组

排名球队 场次 积分
1 日本日本 3 2016
2 西班牙西班牙 3 1114
3 德国德国 3 1114
4 哥斯达黎加哥斯达黎加 3 1023

F组

排名球队 场次 积分
1 摩洛哥摩洛哥 3 2107
2 克罗地亚克罗地亚 3 1205
3 比利时比利时 3 1114
4 加拿大加拿大 3 0030

G组

排名球队 场次 积分
1 巴西巴西 3 2016
2 瑞士瑞士 3 2016
3 喀麦隆喀麦隆 3 1114
4 塞尔维亚塞尔维亚 3 0121

H组

排名球队 场次 积分
1 葡萄牙葡萄牙 3 2016
2 韩国韩国 3 1114
3 乌拉圭乌拉圭 3 1114
4 加纳加纳 3 1023