亚洲区预选赛亚洲区预选赛

A组

排名球队场次 积分
1 叙利亚叙利亚 1 1003
2 马尔代夫马尔代夫 1 1003
3 中国中国 0 0000
4 关岛关岛 1 0010
5 菲律宾菲律宾 1 0010

B组

排名球队场次 积分
1 科威特科威特 1 1003
2 约旦约旦 1 1003
3 澳大利亚澳大利亚 0 0000
4 中国台北中国台北 1 0010
5 尼泊尔尼泊尔 1 0010

C组

排名球队场次 积分
1 柬埔寨柬埔寨 1 0101
2 伊拉克伊拉克 1 0101
3 中国香港中国香港 1 0101
4 巴林巴林 1 0101
5 伊朗伊朗 0 0000

D组

排名球队场次 积分
1 巴勒斯坦巴勒斯坦 1 1003
2 新加坡新加坡 1 0101
3 也门也门 1 0101
4 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 0 0000

E组

排名球队场次 积分
1 卡塔尔卡塔尔 1 1003
2 阿曼阿曼 1 1003
3 孟加拉国孟加拉国 0 0000
4 印度印度 1 0010
5 阿富汗阿富汗 1 0010

F组

排名球队场次 积分
1 塔吉克斯坦塔吉克斯坦 1 1003
2 蒙古蒙古 1 1003
3 日本日本 0 0000
5 缅甸缅甸 1 0010

G组

排名球队场次 积分
1 马来西亚马来西亚 1 1003
2 泰国泰国 1 0101
3 越南越南 1 0101
4 阿联酋阿联酋 0 0000
5 印度尼西亚印度尼西亚 1 0010

H组

排名球队场次 积分
1 朝鲜朝鲜 1 1003
2 土库曼斯坦土库曼斯坦 1 1003
3 韩国韩国 0 0000
4 斯里兰卡斯里兰卡 1 0010
5 黎巴嫩黎巴嫩 1 0010