自由杯自由杯

A组

排名球队场次 积分
1 竞技俱乐部竞技俱乐部 6 41113
2 弗拉门戈弗拉门戈 6 32111
3 纽布伦斯纽布伦斯 6 1235
4 奥卡斯奥卡斯 6 1144

B组

排名球队场次 积分
1 巴西国际巴西国际 6 33012
3 麦德林独立麦德林独立 6 31210
4 大都会大都会 6 0060

C组

排名球队场次 积分
1 帕尔梅拉斯帕尔梅拉斯 6 50115
2 玻利瓦尔玻利瓦尔 6 40212
4 波特诺山丘波特诺山丘 6 1144

D组

排名球队场次 积分
1 弗鲁米嫩塞弗鲁米嫩塞 6 31210
2 河床河床 6 31210
3 水晶体育水晶体育 6 2228
4 最强者最强者 6 2046

E组

排名球队场次 积分
3 科林蒂安科林蒂安 6 2137

F组

排名球队场次 积分
1 博卡青年博卡青年 6 41113
2 佩雷拉体育佩雷拉体育 6 2228
3 科洛科洛科洛科洛 6 1326
4 莫纳加斯莫纳加斯 6 1235

G组

排名球队场次 积分
1 巴拉纳竞技巴拉纳竞技 6 41113
2 米内罗竞技米内罗竞技 6 31210
3 亚松森自由亚松森自由 6 2137
4 利马联盟利马联盟 6 1144

H组

排名球队场次 积分
4 梅尔加梅尔加 6 1144