非洲杯非洲杯
注:* 为已出线球队。...

A组

排名球队场次 积分
2 突尼斯突尼斯 4 2117
3 科摩罗科摩罗 4 1306
4 冈比亚冈比亚 4 1215
5 马达加斯加马达加斯加 4 0222

B组

排名球队场次 积分
2 摩洛哥摩洛哥 4 40012
3 加蓬加蓬 4 2117
4 中非中非 4 1033
5 莱索托莱索托 4 0131

C组

排名球队场次 积分
2 埃及埃及 4 40012
3 博茨瓦纳博茨瓦纳 4 2026
4 佛得角佛得角 4 1033
5 毛里塔尼亚毛里塔尼亚 4 1033

D组

排名球队场次 积分
2 尼日利亚尼日利亚 3 2107
3 贝宁贝宁 4 2026
4 卢旺达卢旺达 4 1215
5 利比亚利比亚 3 0121

E组

排名球队场次 积分
2 阿尔及利亚阿尔及利亚 4 40012
3 赤道几内亚赤道几内亚 4 2117
4 多哥多哥 4 0222
5 利比里亚利比里亚 4 0131

F组

排名球队场次 积分
2 安哥拉安哥拉 4 40012
3 苏丹苏丹 4 2117
4 加纳加纳 4 0222
5 尼日尔尼日尔 4 0131

G组

排名球队场次 积分
2 科特迪瓦科特迪瓦 4 3019
3 赞比亚赞比亚 4 2117
4 塞拉利昂塞拉利昂 4 1124
5 乍得乍得 4 0222

H组

排名球队场次 积分
2 民主刚果民主刚果 4 40012
3 几内亚几内亚 4 2026
4 坦桑尼亚坦桑尼亚 4 1124
5 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 4 0131

I组

排名球队场次 积分
2 莫桑比克莫桑比克 4 2208
3 马里马里 4 2208
4 几内亚比绍几内亚比绍 4 1124
5 斯威士兰斯威士兰 4 0131

J组

排名球队场次 积分
2 喀麦隆喀麦隆 4 31010
3 津巴布韦津巴布韦 4 2208
4 肯尼亚肯尼亚 4 1124
5 纳米比亚纳米比亚 4 0040

K组

排名球队场次 积分
2 乌干达乌干达 4 31010
3 南非南非 4 2208
4 刚果刚果 4 1124
5 南苏丹南苏丹 4 0040

L组

排名球队场次 积分
2 布基纳法索布基纳法索 4 31010
3 塞内加尔塞内加尔 4 31010
4 布隆迪布隆迪 4 1033
5 马拉维马拉维 4 0040
热门球队:勇士直播广州队直播火箭直播湖人直播快船直播马刺直播巴塞罗那直播曼联直播皇家马德里直播骑士直播雷霆直播阿森纳直播利物浦直播拜仁慕尼黑直播凯尔特人直播切尔西直播独行侠直播热火直播曼彻斯特城直播篮网直播
相关赛事:英超积分榜欧冠积分榜法甲积分榜德甲积分榜意甲积分榜西甲积分榜中超积分榜俄超积分榜葡超积分榜亚冠积分榜欧罗巴积分榜世界杯积分榜中甲积分榜K联赛积分榜j联赛积分榜欧洲杯积分榜荷甲积分榜苏超积分榜比甲积分榜瑞典超积分榜