2022-2023赛季欧洲冠军联赛赛程正式公布,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧冠联赛的赛程是如何安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧洲冠军联赛赛程表(点击查看最新赛程)
2022-2023赛季欧冠联赛赛程表 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
09-07 | 00:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-0 | 切尔西 | 战报 |
00:45 | 多特蒙德 | 3-0 | 哥本哈根 | 战报 | |
03:00 | 萨尔茨堡红牛 | 1-1 | AC米兰 | 战报 | |
03:00 | RB莱比锡 | 1-4 | 顿涅茨克矿工 | ||
03:00 | 凯尔特人 | 0-3 | 皇家马德里 | 战报 | |
03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2-1 | 尤文图斯 | 战报 | |
03:00 | 本菲卡 | 2-0 | 海法马卡比 | ||
03:00 | 塞维利亚 | 0-4 | 曼城 | 战报 | |
09-08 | 00:45 | 阿贾克斯 | 4-0 | 流浪者 | |
00:45 | 法兰克福 | 0-3 | 葡萄牙体育 | ||
03:00 | 那不勒斯 | 4-1 | 利物浦 | 战报 | |
03:00 | 马德里竞技 | 2-1 | 波尔图 | 战报 | |
03:00 | 布鲁日 | 1-0 | 勒沃库森 | ||
03:00 | 巴塞罗那 | 5-1 | 比尔森胜利 | 战报 | |
03:00 | 国际米兰 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
03:00 | 托特纳姆热刺 | 2-0 | 马赛 | 战报 | |
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
09-14 | 00:45 | 比尔森胜利 | 0-2 | 国际米兰 | 战报 |
00:45 | 葡萄牙体育 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 战报 | |
03:00 | 利物浦 | 2-1 | 阿贾克斯 | 战报 | |
03:00 | 勒沃库森 | 2-0 | 马德里竞技 | 战报 | |
03:00 | 波尔图 | 0-4 | 布鲁日 | ||
03:00 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 巴塞罗那 | 战报 | |
03:00 | 马赛 | 0-1 | 法兰克福 | ||
09-15 | 00:45 | AC米兰 | 3-1 | 萨格勒布迪纳摩 | 战报 |
00:45 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 凯尔特人 | ||
03:00 | 流浪者 | 0-3 | 那不勒斯 | ||
03:00 |
切尔西 | 1-1 |
萨尔茨堡红牛 |
战报 | |
03:00 | 皇家马德里 | 2-0 | RB莱比锡 | 战报 | |
03:00 | 哥本哈根 | 0-0 | 塞维利亚 | ||
03:00 | 海法马卡比 | 1-3 | 巴黎圣日耳曼 | 战报 | |
03:00 | 尤文图斯 | 1-2 | 本菲卡 | 战报 | |
03:00 | 曼城 | 2-1 | 多特蒙德 | 战报 | |
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
10-05 | 00:45 | 拜仁慕尼黑 | vs | 比尔森胜利 | |
00:45 | 马赛 | vs | 葡萄牙体育 | ||
03:00 | 阿贾克斯 | vs | 那不勒斯 | ||
03:00 | 利物浦 | vs | 流浪者 | ||
03:00 | 布鲁日 | vs | 马德里竞技 | ||
03:00 | 波尔图 | vs | 勒沃库森 | ||
03:00 | 国际米兰 | vs | 巴塞罗那 | ||
03:00 | 法兰克福 | vs | 托特纳姆热刺 | ||
10-06 | 00:45 | 萨尔茨堡红牛 | vs | 萨格勒布迪纳摩 | |
00:45 | RB莱比锡 | vs | 凯尔特人 | ||
03:00 | 切尔西 | vs | AC米兰 | ||
03:00 | 塞维利亚 | vs | 多特蒙德 | ||
03:00 | 本菲卡 | vs | 巴黎圣日耳曼 | ||
03:00 | 尤文图斯 | vs | 海法马卡比 | ||
03:00 | 皇家马德里 | vs | 顿涅茨克矿工 | ||
03:00 | 曼城 | vs | 哥本哈根 | ||
小组赛(第4轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
10-12 | 00:45 | 哥本哈根 | vs | 曼城 | |
00:45 | 海法马卡比 | vs | 尤文图斯 | ||
03:00 | AC米兰 | vs | 切尔西 | ||
03:00 | 萨格勒布迪纳摩 | vs | 萨尔茨堡红牛 | ||
03:00 | 顿涅茨克矿工 | vs | 皇家马德里 | ||
03:00 | 凯尔特人 | vs | RB莱比锡 | ||
03:00 | 巴黎圣日耳曼 | vs | 本菲卡 | ||
03:00 | 多特蒙德 | vs | 塞维利亚 | ||
10-13 | 00:45 | 那不勒斯 | vs | 阿贾克斯 | |
00:45 | 马德里竞技 | vs | 布鲁日 | ||
03:00 | 流浪者 | vs | 利物浦 | ||
03:00 | 勒沃库森 | vs | 波尔图 | ||
03:00 | 巴塞罗那 | vs | 国际米兰 | ||
03:00 | 比尔森胜利 | vs | 拜仁慕尼黑 | ||
03:00 | 葡萄牙体育 | vs | 马赛 | ||
03:00 | 托特纳姆热刺 | vs | 法兰克福 | ||
小组赛(第5轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
10-26 | 00:45 | 萨尔茨堡红牛 | vs | 切尔西 | |
00:45 | 塞维利亚 | vs | 哥本哈根 | ||
03:00 | 萨格勒布迪纳摩 | vs | AC米兰 | ||
03:00 | 本菲卡 | vs | 尤文图斯 | ||
03:00 | 凯尔特人 | vs | 顿涅茨克矿工 | ||
03:00 | 多特蒙德 | vs | 曼城 | ||
03:00 | RB莱比锡 | vs | 皇家马德里 | ||
03:00 | 巴黎圣日耳曼 | vs | 海法马卡比 | ||
10-27 | 00:45 | 布鲁日 | vs | 波尔图 | |
00:45 | 国际米兰 | vs | 比尔森胜利 | ||
03:00 | 阿贾克斯 | vs | 利物浦 | ||
03:00 | 那不勒斯 | vs | 流浪者 | ||
03:00 | 马德里竞技 | vs | 勒沃库森 | ||
03:00 | 巴塞罗那 | vs | 拜仁慕尼黑 | ||
03:00 | 托特纳姆热刺 | vs | 葡萄牙体育 | ||
03:00 | 法兰克福 | vs | 马赛 | ||
小组赛(第6轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11-02 | 00:45 | 波尔图 | vs | 马德里竞技 | |
00:45 | 勒沃库森 | vs | 布鲁日 | ||
03:00 | 利物浦 | vs | 那不勒斯 | ||
03:00 | 流浪者 | vs | 阿贾克斯 | ||
03:00 | 比尔森胜利 | vs | 巴塞罗那 | ||
03:00 | 拜仁慕尼黑 | vs | 国际米兰 | ||
03:00 | 葡萄牙体育 | vs | 法兰克福 | ||
03:00 | 马赛 | vs | 托特纳姆热刺 | ||
11-03 | 00:45 | 皇家马德里 | vs | 凯尔特人 | |
00:45 | 顿涅茨克矿工 | vs | RB莱比锡 | ||
03:00 | AC米兰 | vs | 萨尔茨堡红牛 | ||
03:00 | 切尔西 | vs | 萨格勒布迪纳摩 | ||
03:00 | 曼城 | vs | 塞维利亚 | ||
03:00 | 哥本哈根 | vs | 多特蒙德 | ||
03:00 | 尤文图斯 | vs | 巴黎圣日耳曼 | ||
03:00 | 海法马卡比 | vs | 本菲卡 |
赛程安排
6月8日,欧足联公布了2022-23赛季欧冠赛程,具体如下
*所有日期均为欧洲中部时间
小组赛
小组赛第一轮:2022年9月6/7日
小组赛第二轮:2022年9月13/14日
小组赛第三轮:2022年10月4/5日
小组赛第四轮:2022年10月10/11日
小组赛第五轮:2022年10月25/26日
小组赛第六轮:2022年11月1/2日
淘汰赛
1/8决赛:2023年2月14/15/21/22日,3月7/8/14/15日
1/4决赛:2023年4月11/12日,18/19日
半决赛:2023年5月9/10日,16/17日
决赛:2023年6月10日