英超英超
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方...

欧冠积分榜

2022/7/1 21:20:09 来源:互联网


欧冠积分榜

A组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 6 5 1 0 9 2 7 16
2 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 9 5 4 10
3 尤文图斯 6 2 2 2 4 7 -3 8
4 海法马卡比 6 0 0 6 0 8 -8 0
B组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 6 4 1 1 10 6 4 13
2 莫斯科中央陆军 6 3 1 2 10 10 0 10
3 沃尔夫斯堡 6 2 1 3 9 8 1 7
4 贝西克塔斯 6 1 1 4 3 8 -5 4
C组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 6 4 1 1 15 7 8 13
2 AC米兰 6 2 3 1 8 7 1 9
3 马赛 6 2 1 3 10 10 0 7
4 苏黎世 6 1 1 4 5 14 -9 4
D组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 6 4 2 0 11 4 7 14
2 波尔图 6 4 0 2 8 3 5 12
3 希腊人竞技 6 0 3 3 4 7 -3 3
4 马德里竞技 6 0 3 3 3 12 -9 3
E组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 佛罗伦萨 6 5 0 1 14 7 7 15
2 里昂 6 4 1 1 12 3 9 13
3 利物浦 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 德布勒森 6 0 0 6 5 19 -14 0
F组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 6 3 2 1 7 3 4 11
2 国际米兰 6 2 3 1 7 6 1 9
3 喀山红宝石 6 1 3 2 4 7 -3 6
4 基辅迪纳摩 6 1 2 3 7 9 -2 5
G组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 6 4 1 1 11 4 7 13
2 斯图加特 6 2 3 1 9 7 2 9
3 乌尔济切尼 6 2 2 2 8 8 0 8
4 格拉斯哥流浪者 6 0 2 4 4 13 -9 2
H组
名次 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 6 4 1 1 12 5 7 13
2 奥林匹亚科斯 6 3 1 2 4 5 -1 10
3 标准列日 6 1 2 3 7 9 -2 5
4 阿尔克马尔 6 0 4 2 4 8 -4 4

上一页:厄齐尔事件原文
下一页:足协杯赛程