英超英超
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方...

中甲赛程

2022/5/2 23:18:29 来源:互联网

中甲赛程


时间 主队 比分 客队 半场 让球 数据
2021-05-29 16:00 5:4 2:4 平手 亚 欧 析
2021-05-29 18:00 0:1 0:1 受半球/一球 亚 欧 析
2021-05-30 15:00 3:3 2:1 半球 亚 欧 析
2021-05-30 19:35 0:0 0:0 受平手/半球 亚 欧 析
2021-05-30 19:35 1:2 1:1 受一球 亚 欧 析
2021-05-30 19:35 1:1 1:0 平手 亚 欧 析
2021-05-31 15:30 3:0 0:0 一球/球半 亚 欧 析
2021-05-31 19:35 1:0 0:0 半球 亚 欧 析
2021-05-31 19:35 1:1 0:1 受一球/球半 亚 欧 析
2021-08-15 17:00 3:0 1:0 三球半 亚 欧 析
2021-08-15 19:35 0:1 0:1 受平手/半球 亚 欧 析
2021-08-16 16:30 4:1 2:0 半球 亚 欧 析
2021-08-16 19:35 1:1 1:0 受一球/球半 亚 欧 析
2021-08-16 19:35 0:0 0:0 受两球 亚 欧 析
2021-08-16 20:00 0:1 0:1 受两球 亚 欧 析
2021-08-17 17:30 3:2 2:1 球半/两球 亚 欧 析
2021-08-17 19:35 0:0 0:0 受半球/一球 亚 欧 析
2021-08-17 20:00 1:2 0:2 平手/半球 亚 欧 析
2021-10-03 16:00 1:4 0:3 受两球/两球半 亚 欧 析
2021-10-03 19:35 1:3 0:1 受两球/两球半 亚 欧 析
2021-10-04 15:30 1:1 0:0 半球 亚 欧 析
2021-10-04 19:35 1:2 1:2 受一球 亚 欧 析
2021-10-04 19:35 1:1 0:1 受让两球半 亚 欧 析
2021-10-04 19:35 1:1 0:1 受半球 亚 欧 析
2021-10-05 16:30 0:3 0:2 受球半/两球 亚 欧 析
2021-10-05 19:35 0:2 0:1 一球 亚 欧 析
2021-10-05 19:35 3:0 0:0 两球/两球半 亚 欧 析
2021-12-20 15:00 1:2 0:1 受一球 亚 欧 析
2021-12-20 15:00 1:0 1:0 一球/球半 亚 欧 析
2021-12-21 14:30 2:1 1:0 平手 亚 欧 析
2021-12-21 14:30 1:2 1:0 受半球 亚 欧 析
2021-12-21 15:00 2:1 1:1 球半 亚 欧 析
2021-12-21 15:00 2:9 0:5 受让两球半/三球 亚 欧 析
2021-12-21 19:30 1:1 0:0 平手 亚 欧 析
2021-12-22 15:00 1:1 0:1 球半/两球 亚 欧 析
2021-12-22 15:00 2:1 0:1 平手/半球 亚 欧 析
2021中甲积分榜
  • 总榜
  • 主场
  • 客场
  • 近六轮
  • 上半场
  • 下半场
    排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
    1 34 25 4 5 73 25 48 2.15 0.74 74% 12% 15% 79
    2 34 24 3 7 79 35 44 2.32 1.03 71% 9% 21% 75
    3 34 22 8 4 69 28 41 2.03 0.82 65% 24% 12% 74
    4 34 21 8 5 81 28 53 2.38 0.82 62% 24% 15% 71
    5 34 20 5 9 62 30 32 1.82 0.88 59% 15% 26% 65
    6 34 17 11 6 55 30 25 1.62 0.88 50% 32% 18% 62
    7 34 15 11 8 50 40 10 1.47 1.18 44% 32% 24% 56
    8 34 13 13 8 34 27 7 1 0.79 38% 38% 24% 52
    9 34 13 12 9 56 35 21 1.65 1.03 38% 35% 26% 51
    10 34 12 9 13 41 42 -1 1.21 1.24 35% 26% 38% 45
    11 34 10 9 15 32 52 -20 0.94 1.53 29% 26% 44% 39
    12 34 10 9 15 26 56 -30 0.76 1.65 29% 26% 44% 39
    13 34 7 11 16 36 53 -17 1.06 1.56 21% 32% 47% 32
    14 34 7 8 19 29 68 -39 0.85 2 21% 24% 56% 29
    15 34 6 10 18 37 53 -16 1.09 1.56 18% 29% 53% 28
    16 34 7 4 23 30 62 -32 0.88 1.82 21% 12% 68% 25
    17 34 3 5 26 24 82 -58 0.71 2.41 9% 15% 76% 14
    18 34 1 6 27 16 84 -68 0.47 2.47 3% 18% 79% 9

上一页:2021nba总决赛
下一页:西班牙人赛程