英超英超
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方...

2016中超赛程

2022/4/3 23:09:17 来源:互联网


2016中超赛程

轮次 日期 场序 主场 客场 球场 星期 开球时间
1 3月4日 1 广州富力 华夏幸福 越秀山体育场 19:35
3月5日 3 河南建业 上海上港 航海体育场 15:30
3月5日 4 江苏苏宁 山东鲁能 奥体中心 20:00
3月5日 5 上海申花 延边富德 虹口体育场 19:35
3月6日 2 杭州绿城 长春亚泰 黄龙体育中心 19:35
3月6日 6 石家庄永昌 辽宁 裕彤体育场 15:30
3月6日 7 重庆力帆 广州恒大 奥体中心 15:30
3月16日 8 天津泰达 北京国安 奥体中心体育场 19:35
2 5月18日 9 北京国安 华夏幸福 工人体育场 19:35
3月11日 12 江苏苏宁 延边富德 奥体中心 19:35
3月11日 13 山东鲁能 辽宁 奥体中心体育场 19:35
3月11日 16 上海上港 上海申花 上海体育场 19:35
3月12日 11 广州恒大 长春亚泰 天河体育场 19:35
3月12日 15 天津泰达 广州富力 奥体中心体育场 19:35
3月13日 10 重庆力帆 河南建业 重庆奥体中心 15:30
3月13日 14 石家庄永昌 杭州绿城 裕彤体育场 15:30
3 4月1日 17 杭州绿城 山东鲁能 黄龙体育中心 19:35
4月1日 24 广州恒大 广州富力 天河体育场 19:35
4月2日 21 延边富德 北京国安 人民体育场 15:00
4月2日 19 辽宁 河南建业 奥体中心 15:30
4月2日 23 重庆力帆 上海上港 奥体中心 15:30
4月2日 18 华夏幸福 江苏苏宁 奥体中心体育场 19:35
4月3日 22 长春亚泰 天津泰达 经开体育场 15:30
4月3日 20 上海申花 石家庄永昌 虹口体育场 19:35
4 4月8日 25 广州富力 延边富德 越秀山体育场 19:35
4月9日 26 河南建业 江苏苏宁 航海体育场 19:35
4月9日 28 石家庄永昌 重庆力帆 裕彤体育场 15:30
4月9日 31 北京国安 广州恒大 工人体育场 19:35
4月10日 27 上海上港 辽宁 上海体育场 15:30
4月10日 29 天津泰达 杭州绿城 奥体中心体育场 15:30
4月10日 30 长春亚泰 华夏幸福 经开体育场 15:30
4月10日 32 上海申花 山东鲁能 虹口体育场 19:35
5 4月15日 34 广州恒大 河南建业 天河体育场 19:35
4月15日 36 山东鲁能 延边富德 奥体中心体育场 19:35
4月15日 37 上海上港 广州富力 上海体育场 15:30
4月16日 35 辽宁 天津泰达 奥体中心 15:30
4月16日 40 江苏苏宁 上海申花 奥体中心 19:35
4月17日 33 杭州绿城 北京国安 黄龙体育中心 19:35
4月17日 38 重庆力帆 长春亚泰 奥体中心 19:35
4月17日 39 华夏幸福 石家庄永昌 奥体中心体育场 15:30
6 4月22日 43 杭州绿城 重庆力帆 黄龙体育中心 19:35
4月23日 41 北京国安 辽宁 工人体育场 19:35
4月23日 42 广州富力 江苏苏宁 越秀山体育场 15:30
4月24日 46 天津泰达 广州恒大 奥体中心体育场 19:35
4月23日 47 延边富德 河南建业 人民体育场 15:00
4月24日 44 上海申花 华夏幸福 虹口体育场 19:35
4月24日 45 石家庄永昌 山东鲁能 裕彤体育场 19:35
4月24日 48 长春亚泰 上海上港 经开体育场 15:30
7 4月29日 51 江苏苏宁 长春亚泰 奥体中心 19:35
4月29日 53 山东鲁能 广州富力 奥体中心体育场 19:35
4月29日 54 上海上港 延边富德 上海体育场 19:35
4月30日 49 河南建业 杭州绿城 航海体育场 19:35
4月30日 50 广州恒大 上海申花 天河体育场 19:35
4月30日 52 辽宁 华夏幸福 奥体中心 15:30
4月30日 55 重庆力帆 北京国安 奥体中心 19:35
5月1日 56 天津泰达 石家庄永昌 奥体中心体育场 19:35
8 5月6日 60 华夏幸福 河南建业 奥体中心体育场 19:35
5月7日 58 广州富力 重庆力帆 越秀山体育场 19:35
5月7日 61 辽宁 上海申花 奥体中心 15:30
5月8日 57 北京国安 江苏苏宁 工人体育场 19:35
5月8日 59 杭州绿城 广州恒大 黄龙体育中心 19:35
5月8日 62 山东鲁能 天津泰达 奥体中心体育场 19:35
5月8日 63 石家庄永昌 上海上港 裕彤体育场 19:35
5月8日 64 延边富德 长春亚泰 人民体育场 15:30
9 5月14日 67 广州恒大 华夏幸福 天河体育场 15:30
5月14日 71 长春亚泰 山东鲁能 经开体育场 15:30
5月14日 66 河南建业 天津泰达 航海体育场 19:35
5月14日 68 江苏苏宁 石家庄永昌 奥体中心 19:35
5月15日 70 延边富德 重庆力帆 人民体育场 15:30
5月15日 65 杭州绿城 辽宁 黄龙体育中心 19:35
5月15日 69 上海申花 广州富力 虹口体育场 19:35
5月14日 72 北京国安 上海上港 工人体育场 19:35
10 5月21日 74 辽宁 广州恒大 奥体中心 15:30
5月21日 75 山东鲁能 河南建业 奥体中心体育场 19:35
5月21日 76 上海上港 杭州绿城 上海体育场 19:35
5月21日 78 天津泰达 江苏苏宁 奥体中心体育场 19:35
5月22日 73 广州富力 长春亚泰 越秀山体育场 15:30
5月22日 77 石家庄永昌 北京国安 裕彤体育场 19:35
5月22日 79 重庆力帆 上海申花 奥体中心 19:35
5月22日 80 华夏幸福 延边富德 奥体中心体育场 19:35
11 5月27日 83 上海申花 天津泰达 虹口体育场 19:35
5月28日 81 河南建业 广州富力 航海体育场 19:35
5月28日 84 延边富德 辽宁 人民体育场 15:30
5月28日 82 江苏苏宁 杭州绿城 奥体中心 19:35
5月29日 85 长春亚泰 石家庄永昌 经开体育场 15:30
5月29日 86 重庆力帆 华夏幸福 奥体中心 19:35
5月29日 87 广州恒大 上海上港 天河体育场 19:35
5月29日 88 山东鲁能 北京国安 奥体中心体育场 19:35
12 6月10日 94 辽宁 重庆力帆 奥体中心 15:00
6月11日 91 杭州绿城 广州富力 黄龙体育中心 16:00
6月11日 96 上海上港 江苏苏宁 上海体育场 17:30
6月11日 91 广州恒大 石家庄永昌 天河体育场 19:35
6月11日 93 河南建业 上海申花 航海体育场 19:35
6月11日 95 天津泰达 延边富德 奥体中心体育场 19:35
6月12日 89 北京国安 长春亚泰 工人体育场 19:35
6月12日 92 华夏幸福 山东鲁能 奥体中心体育场 19:35
13 6月18日 102 延边富德 广州恒大 人民体育场 15:00
6月18日 98 华夏幸福 天津泰达 奥体中心体育场 19:35
6月19日 97 广州富力 北京国安 越秀山体育场 15:30
6月19日 99 山东鲁能 上海上港 奥体中心体育场 17:30
6月19日 100 江苏苏宁 重庆力帆 奥体中心 19:35
6月19日 103 长春亚泰 辽宁 经开体育场 19:35
6月19日 104 上海申花 杭州绿城 虹口体育场 19:35
6月19日 101 石家庄永昌 河南建业 裕彤体育场 19:35
14 6月24日 111 重庆力帆 山东鲁能 奥体中心 19:35
6月24日 106 广州恒大 江苏苏宁 天河体育场 19:35
6月25日 110 长春亚泰 河南建业 经开体育场 15:00
6月25日 105 杭州绿城 华夏幸福 黄龙体育中心 19:35
6月25日 108 上海上港 天津泰达 上海体育场 19:35
6月25日 112 北京国安 上海申花 工人体育场 19:35
6月26日 107 辽宁 广州富力 奥体中心 15:00
6月26日 109 石家庄永昌 延边富德 裕彤体育场 19:35
15 7月3日 118 天津泰达 重庆力帆 奥体中心体育场 19:35
7月2日 113 广州富力 石家庄永昌 越秀山体育场 19:35
7月2日 115 河南建业 北京国安 航海体育场 19:35
7月2日 116 江苏苏宁 辽宁 奥体中心 19:35
7月3日 117 上海申花 长春亚泰 虹口体育场 19:35
7月3日 114 华夏幸福 上海上港 奥体中心体育场 19:35
7月3日 119 延边富德 杭州绿城 人民体育场 15:30
7月3日 120 山东鲁能 广州恒大 奥体中心体育场 19:35
16 7月8日 126 辽宁 石家庄永昌 铁西体育场 19:35
7月9日 124 山东鲁能 江苏苏宁 奥体中心体育场 19:35
7月9日 125 延边富德 上海申花 人民体育场 15:30
7月9日 128 北京国安 天津泰达 工人体育场 19:35
7月10日 121 华夏幸福 广州富力 奥体中心体育场 19:35
7月10日 122 长春亚泰 杭州绿城 经开体育场 15:30
7月10日 123 上海上港 河南建业 上海体育场 19:35
7月10日 127 广州恒大 重庆力帆 天河体育场 19:35
17 7月16日 135 广州富力 天津泰达 越秀山体育场 19:35
7月16日 129 华夏幸福 北京国安 奥体中心体育场 19:35
7月16日 130 河南建业 重庆力帆 航海体育场 19:35
7月16日 132 延边富德 江苏苏宁 人民体育场 15:30
7月16日 133 辽宁 山东鲁能 铁西体育场 19:35
7月17日 131 长春亚泰 广州恒大 经开体育场 19:35
7月17日 134 杭州绿城 石家庄永昌 金华市体育中心 19:35
7月17日 136 上海申花 上海上港 虹口体育场 19:35
18 7月20日 137 山东鲁能 杭州绿城 奥体中心体育场 19:35
7月20日 138 江苏苏宁 华夏幸福 奥体中心 19:35
7月20日 139 河南建业 辽宁 航海体育场 19:35
9月21日 141 北京国安 延边富德 工人体育场 19:35
9月21日 142 天津泰达 长春亚泰 奥体中心体育场 19:35
7月20日 143 上海上港 重庆力帆 上海体育场 19:35
7月20日 144 广州富力 广州恒大 越秀山体育场 19:35
7月21日 140 石家庄永昌 上海申花 裕彤体育场 19:35
19 7月23日 145 延边富德 广州富力 人民体育场 15:30
7月23日 147 辽宁 上海上港 铁西体育场 19:35
7月23日 149 杭州绿城 天津泰达 金华市体育中心 19:35
7月24日 150 华夏幸福 长春亚泰 奥体中心体育场 19:35
7月24日 146 江苏苏宁 河南建业 奥体中心 19:35
7月24日 148 重庆力帆 石家庄永昌 奥体中心 19:35
8月9日 151 广州恒大 北京国安 天河体育场 19:35
7月24日 152 山东鲁能 上海申花 奥体中心体育场 19:35
20 7月29日 153 北京国安 杭州绿城 工人体育场 19:35
7月30日 154 河南建业 广州恒大 航海体育场 19:35
7月30日 156 延边富德 山东鲁能 人民体育场 15:30
7月30日 160 上海申花 江苏苏宁 虹口体育场 19:35
7月31日 155 天津泰达 辽宁 奥体中心体育场 19:35
7月31日 157 广州富力 上海上港 越秀山体育场 19:35
7月31日 158 长春亚泰 重庆力帆 经开体育场 19:35
7月31日 159 石家庄永昌 华夏幸福 裕彤体育场 19:35
21 6月14日 166 广州恒大 天津泰达 天河体育场 19:35
6月15日 163 重庆力帆 杭州绿城 奥体中心 19:35
6月15日 164 华夏幸福 上海申花 奥体中心体育场 19:35
6月15日 162 江苏苏宁 广州富力 奥体中心 19:35
6月15日 167 河南建业 延边富德 航海体育场 19:35
6月15日 168 上海上港 长春亚泰 上海体育场 19:35
9月14日 161 辽宁 北京国安 奥体中心 19:35
7月13日 165 山东鲁能 石家庄永昌 奥体中心体育场 19:35
22 8月12日 175 北京国安 重庆力帆 工人体育场 19:35
8月13日 169 杭州绿城 河南建业 金华市体育中心 19:35
8月13日 170 上海申花 广州恒大 虹口体育场 19:35
8月13日 174 延边富德 上海上港 人民体育场 15:30
8月13日 176 石家庄永昌 天津泰达 裕彤体育场 19:35
8月14日 171 长春亚泰 江苏苏宁 经开体育场 19:35
8月14日 172 华夏幸福 辽宁 奥体中心体育场 19:35
8月14日 173 广州富力 山东鲁能 越秀山体育场 19:35
23 8月20日 179 广州恒大 杭州绿城 天河体育场 19:35
8月19日 183 上海上港 石家庄永昌 上海体育场 19:35
8月20日 181 上海申花 辽宁 虹口体育场 19:35
8月20日 182 天津泰达 山东鲁能 奥体中心体育场 19:35
8月21日 177 江苏苏宁 北京国安 奥体中心 19:35
8月21日 178 重庆力帆 广州富力 奥体中心 19:35
8月21日 180 河南建业 华夏幸福 航海体育场 19:35
8月21日 184 长春亚泰 延边富德 经开体育场 19:35
24 9月9日 190 重庆力帆 延边富德 奥体中心 19:35
9月10日 185 辽宁 杭州绿城 奥体中心 16:00
9月10日 186 天津泰达 河南建业 奥体中心体育场 19:35
9月10日 187 华夏幸福 广州恒大 奥体中心体育场 19:35
9月10日 191 山东鲁能 长春亚泰 奥体中心体育场 19:35
9月9日 192 上海上港 北京国安 上海体育场 19:35
9月11日 188 石家庄永昌 江苏苏宁 裕彤体育场 19:35
9月11日 189 广州富力 上海申花 越秀山体育场 19:35
25 9月16日 199 上海申花 重庆力帆 虹口体育场 19:35
9月18日 195 河南建业 山东鲁能 航海体育场 19:35
9月17日 198 江苏苏宁 天津泰达 奥体中心 19:35
9月17日 200 延边富德 华夏幸福 人民体育场 15:30
9月16日 193 长春亚泰 广州富力 经开体育场 19:35
9月18日 194 广州恒大 辽宁 天河体育场 19:35
9月18日 196 杭州绿城 上海上港 黄龙体育中心 19:35
9月18日 197 北京国安 石家庄永昌 工人体育场 19:35
26 9月23日 206 华夏幸福 重庆力帆 奥体中心体育场 19:35
9月24日 204 辽宁 延边富德 奥体中心 16:00
9月24日 207 上海上港 广州恒大 上海体育场 19:35
9月25日 201 广州富力 河南建业 越秀山体育场 15:30
9月25日 202 杭州绿城 江苏苏宁 黄龙体育中心 19:35
9月25日 203 天津泰达 上海申花 奥体中心体育场 19:35
9月25日 205 石家庄永昌 长春亚泰 裕彤体育场 19:35
9月25日 208 北京国安 山东鲁能 工人体育场 19:35
27 10月15日 211 石家庄永昌 广州恒大 裕彤体育场 19:35
10月15日 215 延边富德 天津泰达 人民体育场 15:00
10月15日 216 江苏苏宁 上海上港 奥体中心 19:35
10月16日 209 长春亚泰 北京国安 经开体育场 15:30
10月16日 210 广州富力 杭州绿城 越秀山体育场 15:30
10月16日 212 山东鲁能 华夏幸福 奥体中心体育场 19:35
10月16日 213 上海申花 河南建业 虹口体育场 19:35
10月16日 214 重庆力帆 辽宁 奥体中心 19:35
28 10月22日 217 北京国安 广州富力 工人体育场 16:30
10月22日 218 天津泰达 华夏幸福 奥体中心体育场 19:35
10月22日 219 上海上港 山东鲁能 上海体育场 19:35
10月22日 220 重庆力帆 江苏苏宁 奥体中心 19:35
10月23日 221 河南建业 石家庄永昌 航海体育场 16:00
10月23日 222 广州恒大 延边富德 天河体育场 19:35
10月23日 223 辽宁 长春亚泰 奥体中心 15:30
10月23日 224 杭州绿城 上海申花 黄龙体育中心 19:35
29 10月26日 225 华夏幸福 杭州绿城 奥体中心体育场 19:35
10月26日 226 江苏苏宁 广州恒大 奥体中心 19:35
10月26日 227 广州富力 辽宁 越秀山体育场 19:35
10月26日 228 天津泰达 上海上港 奥体中心体育场 19:35
10月26日 229 延边富德 石家庄永昌 人民体育场 19:35
10月26日 230 河南建业 长春亚泰 航海体育场 19:35
10月26日 231 山东鲁能 重庆力帆 奥体中心体育场 19:35
10月26日 232 上海申花 北京国安 虹口体育场 19:35
30 10月30日 233 石家庄永昌 广州富力 裕彤体育场 19:35
10月30日 234 上海上港 华夏幸福 上海体育场 19:35
10月30日 235 北京国安 河南建业 工人体育场 19:35
10月30日 236 辽宁 江苏苏宁 奥体中心 19:35
10月30日 237 长春亚泰 上海申花 经开体育场 19:35
10月30日 238 重庆力帆 天津泰达 奥体中心 19:35
10月30日 239 杭州绿城 延边富德 黄龙体育中心 19:35
10月30日 240 广州恒大 山东鲁能 天河体育场 19:35

上一页:街舞大赛
下一页:俞泽辰