有消息称新赛季中超联赛将在4月份开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季中超的赛程是怎么安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
7月5日,2021赛季中超联赛比赛时间更新:
第一阶段:6至14轮比赛及第5轮补赛,将在7月15日至8月12日进行
第二阶段:共8轮联赛,预计将在2021年12月12日至2022年1月4日进行
2021赛季中超联赛第二阶段赛程表 | |||||
中超第15轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-12 | 15:30 | 上海申花 | 3-0 | 青岛队 | 战报 |
15:30 | 武汉队 | 4-2 | 沧州雄狮 | 战报 | |
19:30 | 天津津门虎 | 1-1 | 重庆两江竞技 | 战报 | |
19:30 | 大连人 | 1-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 | |
广州赛区(争冠组) | |||||
2021-12-13 | 18:00 | 深圳队 | 3-1 | 上海海港 | 战报 |
18:00 | 广州城 | 0-2 | 长春亚泰 | 战报 | |
20:00 | 北京国安 | 1-0 | 广州队 | 战报 | |
20:00 | 河北队 | 0-5 | 山东泰山 | 战报 | |
中超第16轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-15 | 15:30 | 河南嵩山龙门 | 1-1 | 天津津门虎 | 战报 |
15:30 | 重庆两江竞技 | 0-1 | 大连人 | 战报 | |
19:30 | 沧州雄狮 | 1-1 | 上海申花 | 战报 | |
19:30 | 青岛队 | 2-5 | 武汉队 | 战报 | |
广州赛区(争冠组) | |||||
2021-12-16 | 18:00 | 山东泰山 | 2-1 | 北京国安 | 战报 |
18:00 | 广州队 | 1-1 | 河北队 | 战报 | |
20:00 | 长春亚泰 | 1-1 | 深圳队 | 战报 | |
21:15 | 上海海港 | 1-0 | 广州城 | 战报 | |
中超第17轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-18 | 15:30 | 天津津门虎 | 1-2 | 青岛队 | 战报 |
15:30 | 大连人 | 1-2 | 沧州雄狮 | 战报 | |
19:30 | 上海申花 | 4-1 | 重庆两江竞技 | 战报 | |
19:30 | 武汉队 | 1-1 | 河南嵩山龙门 | 战报 | |
广州赛区(争冠组) | |||||
2021-12-19 | 18:00 | 长春亚泰 | 0-2 | 广州队 | 战报 |
18:00 | 上海海港 | 0-2 | 山东泰山 | 战报 | |
20:00 | 深圳队 | 3-0 | 河北队 | 战报 | |
20:00 | 广州城 | 5-0 | 北京国安 | 战报 | |
中超第18轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-21 | 15:30 | 河南嵩山龙门 | 2-0 | 上海申花 | 战报 |
15:30 | 重庆两江竞技 | 0-0 | 武汉队 | 战报 | |
19:30 | 沧州雄狮 | 2-1 | 天津津门虎 | 战报 | |
19:30 | 青岛队 | 1-2 | 大连人 | 战报 | |
广州赛区(争冠组) | |||||
2021-12-22 | 18:00 | 北京国安 | 2-2 | 深圳队 | 战报 |
18:00 | 河北队 | 1-1 | 广州城 | 战报 | |
20:00 | 山东泰山 | 2-1 | 长春亚泰 | 战报 | |
20:00 | 广州队 | 0-0 | 上海海港 | 战报 | |
中超第19轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-25 | 15:30 | 沧州雄狮 | 2-0 | 武汉队 | 战报 |
15:30 | 青岛队 | 0-1 | 上海申花 | 战报 | |
19:30 | 河南嵩山龙门 | 1-0 | 大连人 | 战报 | |
19:30 | 重庆两江竞技 | 0-1 | 天津津门虎 | 战报 | |
广州赛区(争冠组) | |||||
2021-12-26 | 18:00 | 长春亚泰 | 2-1 | 广州城 | 战报 |
18:00 | 上海海港 | 3-1 | 深圳队 | 战报 | |
20:00 | 山东泰山 | 2-0 | 河北队 | 战报 | |
20:00 | 广州队 | 1-0 | 北京国安 | 战报 | |
中超第20轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-28 | 15:30 | 天津津门虎 | 0-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 |
15:30 | 大连人 | 0-1 | 重庆两江竞技 | 战报 | |
19:30 | 上海申花 | 1-1 | 沧州雄狮 | 战报 | |
19:30 | 武汉队 | 1-1 | 青岛队 | 战报 | |
广州赛区(争冠组) | |||||
2021-12-29 | 18:00 | 北京国安 | 1-1 | 山东泰山 | 战报 |
18:00 | 河北队 | 0-2 | 广州队 | 战报 | |
20:00 | 深圳队 | 0-1 | 长春亚泰 | 战报 | |
20:00 | 广州城 | 1-2 | 上海海港 | 战报 | |
中超第21轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2021-12-31 | 15:30 | 沧州雄狮 | 2-0 | 大连人 | |
15:30 | 青岛队 | 0-1 | 天津津门虎 | ||
19:30 | 河南嵩山龙门 | 1-0 | 武汉队 | ||
15:30 | 重庆两江竞技 | 0-0 | 上海申花 | ||
广州赛区(争冠组) | |||||
2022-01-01 | 15:30 | 山东泰山 | 2-2 | 上海海港 | |
15:30 | 广州队 | 2-0 | 长春亚泰 | ||
19:30 | 北京国安 | 1-1 | 广州城 | ||
19:30 | 河北队 | 0-1 | 深圳队 | ||
中超第22轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
苏州赛区(保级组) | |||||
2022-01-03 | 19:30 | 上海申花 | 3-0 | 河南嵩山龙门 | |
15:30 | 武汉队 | 1-2 | 重庆两江竞技 | ||
15:30 | 天津津门虎 | 1-0 | 沧州雄狮 | ||
15:30 | 大连人 | 4-1 | 青岛队 | ||
广州赛区(争冠组) | |||||
2022-01-04 | 15:30 | 深圳队 | 0-1 | 北京国安 | |
15:30 | 广州城 | 2-1 | 河北队 | ||
15:30 | 长春亚泰 | 1-1 | 山东泰山 | ||
15:30 | 上海海港 | 1-0 | 广州队 |
2021赛季中超联赛第一阶段赛程表 | |||||
中超第1轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-04-20 | 20:00 | 重庆两江竞技 | 0-2 | 山东泰山 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州队 | 2-2 | 广州城 | 战报 集锦 | |
2021-04-21 | 18:00 | 青岛队 | 2-1 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 |
20:00 | 河南嵩山龙门 | 1-2 | 深圳队 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-04-22 | 18:00 | 大连人 | 1-2 | 长春亚泰 | 战报 集锦 |
20:00 | 天津津门虎 | 1-6 | 上海海港 | 战报 集锦 | |
2021-04-23 | 18:00 | 河北队 | 1-1 | 武汉队 | 战报 集锦 |
20:00 | 上海申花 | 2-1 | 北京国安 | 战报 集锦 | |
中超第2轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-04-26 | 18:00 | 深圳队 | 0-0 | 青岛队 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州城 | 3-1 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 | |
2021-04-27 | 15:35 | 山东泰山 | 1-0 | 广州队 | 战报 集锦 |
20:00 | 沧州雄狮 | 0-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-04-28 | 18:00 | 上海海港 | 3-1 | 北京国安 | 战报 集锦 |
20:00 | 大连人 | 0-1 | 河北队 | 战报 集锦 | |
2021-04-29 | 18:00 | 武汉队 | 1-3 | 上海申花 | 战报 集锦 |
20:00 | 长春亚泰 | 0-0 | 天津津门虎 | 战报 集锦 | |
中超第3轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-05-02 | 18:00 | 河南嵩山龙门 | 1-1 | 山东泰山 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州队 | 2-0 | 深圳队 | 战报 集锦 | |
2021-05-03 | 15:35 | 青岛队 | 0-1 | 广州城 | 战报 集锦 |
20:00 | 重庆两江竞技 | 2-2 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-05-04 | 18:00 | 长春亚泰 | 0-0 | 武汉队 | 战报 集锦 |
20:00 | 北京国安 | 2-0 | 大连人 | 战报 集锦 | |
2021-05-05 | 18:00 | 天津津门虎 | 0-1 | 河北队 | 战报 集锦 |
20:00 | 上海申花 | 1-1 | 上海海港 | 战报 集锦 | |
中超第4轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-05-08 | 18:00 | 山东泰山 | 2-0 | 青岛队 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州城 | 2-4 | 深圳队 | 战报 集锦 | |
2021-05-09 | 18:00 | 重庆两江竞技 | 3-2 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 |
20:00 | 沧州雄狮 | 0-2 | 广州队 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-05-10 | 18:00 | 河北队 | 1-1 | 上海申花 | 战报 集锦 |
20:00 | 武汉队 | 0-2 | 北京国安 | 战报 集锦 | |
2021-05-11 | 18:00 | 大连人 | 1-0 | 天津津门虎 | 战报 集锦 |
20:00 | 上海海港 | 0-0 | 长春亚泰 | 战报 集锦 | |
中超第5轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-05-14 | 18:00 | 深圳队 | 2-2 | 山东泰山 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州城 | 0-0 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 | |
2021-05-15 | 18:00 | 青岛队 | 1-0 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 |
2021-07-15 |
19:30 | 河南嵩山龙门 | 1-1 | 广州队 | 战报 集锦 |
苏州赛区 | |||||
2021-05-16 | 18:00 | 上海海港 | 3-0 | 大连人 | 战报 集锦 |
2021-07-16 |
19:30 | 北京国安 | 2-1 | 河北队 | 战报 集锦 |
2021-05-17 | 18:00 | 天津津门虎 | 2-1 | 武汉队 | 战报 集锦 |
20:00 | 长春亚泰 | 1-0 | 上海申花 | 战报 集锦 | |
中超第6轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-07-18 | 18:00 | 河南嵩山龙门 | 2-0 | 青岛队 | 战报 集锦 |
18:00 | 广州队 | 3-1 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 | |
20:00 | 深圳队 | 2-1 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 | |
20:00 | 山东泰山 | 0-0 | 广州城 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-07-19 | 20:30 | 河北队 | 2-1 | 长春亚泰 | 战报 集锦 |
16:30 | 武汉队 | 0-0 | 上海海港 | 战报 集锦 | |
16:30 | 北京国安 | 0-0 | 天津津门虎 | 战报 集锦 | |
18:30 | 上海申花 | 3-2 | 大连人 | 战报 集锦 | |
中超第7轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-07-21 | 20:00 | 重庆两江竞技 | 0-3 | 深圳队 | 战报 集锦 |
18:00 | 青岛队 | 0-6 | 广州队 | 战报 集锦 | |
18:00 | 沧州雄狮 | 0-2 | 山东泰山 | 战报 集锦 | |
20:00 | 广州城 | 1-1 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-07-22 | 16:30 | 天津津门虎 | 1-3 | 上海申花 | 战报 集锦 |
16:30 | 长春亚泰 | 0-2 | 北京国安 | 战报 集锦 | |
20:30 | 大连人 | 1-1 | 武汉队 | 战报 集锦 | |
18:30 | 上海海港 | 1-0 | 河北队 | 战报 集锦 | |
中超第8轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-07-24 | 20:00 | 沧州雄狮 | 2-0 | 青岛队 | 战报 集锦 |
18:00 | 深圳队 | 0-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 | |
18:00 | 山东泰山 | 3-1 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 | |
20:00 | 广州城 | 3-3 | 广州队 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-08-15 | 19:30 | 北京国安 | 4-2 | 上海申花 | 战报 集锦 |
19:30 | 武汉队 | 1-1 | 河北队 | 战报 集锦 | |
19:30 | 上海海港 | 5-0 | 天津津门虎 | 战报 集锦 | |
16:30 | 长春亚泰 | 3-1 | 大连人 | 战报 集锦 | |
中超第9轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-07-27 | 20:00 | 河南嵩山龙门 | 2-1 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州队 | 2-1 | 山东泰山 | 战报 集锦 | |
18:00 | 青岛队 | 1-4 | 深圳队 | 战报 集锦 | |
18:00 | 重庆两江竞技 | 4-0 | 广州城 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-07-28 | 20:30 | 上海申花 | 0-0 | 武汉队 | 战报 集锦 |
18:30 | 天津津门虎 | 1-4 | 长春亚泰 | 战报 集锦 | |
16:30 | 河北队 | 1-0 | 大连人 | 战报 集锦 | |
16:30 | 北京国安 | 1-1 | 上海海港 | 战报 集锦 | |
中超第10轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-07-30 | 20:00 | 沧州雄狮 | 1-1 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 |
18:00 | 广州城 | 4-2 | 青岛队 | 战报 集锦 | |
18:00 | 山东泰山 | 2-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 | |
20:00 | 深圳队 | 2-1 | 广州队 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-07-31 | 20:30 | 河北队 | 2-1 | 天津津门虎 | 战报 集锦 |
20:30 | 上海海港 | 1-0 | 上海申花 | 战报 集锦 | |
16:30 | 武汉队 | 2-2 | 长春亚泰 | 战报 集锦 | |
18:30 | 大连人 | 0-1 | 北京国安 | 战报 集锦 | |
中超第11轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-08-02 | 18:00 | 河南嵩山龙门 | 1-0 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 |
18:00 | 广州队 | 5-2 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 | |
20:00 | 深圳队 | 0-1 | 广州城 | 战报 集锦 | |
20:00 | 青岛队 | 0-5 | 山东泰山 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-08-03 | 18:30 | 长春亚泰 | 2-1 | 上海海港 | 战报 集锦 |
20:30 | 天津津门虎 | 1-3 | 大连人 | 战报 集锦 | |
20:30 | 北京国安 | 2-1 | 武汉队 | 战报 集锦 | |
16:30 | 上海申花 | 0-0 | 河北队 | 战报 集锦 | |
中超第12轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-08-05 | 18:00 | 沧州雄狮 | 0-2 | 广州城 | 战报 集锦 |
18:00 | 山东泰山 | 4-2 | 深圳队 | 战报 集锦 | |
20:00 | 重庆两江竞技 | 1-0 | 青岛队 | 战报 集锦 | |
20:00 | 广州队 | 2-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-08-06 | 20:30 | 河北队 | 0-0 | 北京国安 | 战报 集锦 |
20:30 | 大连人 | 0-5 | 上海海港 | 战报 集锦 | |
16:30 | 武汉队 | 1-1 | 天津津门虎 | 战报 集锦 | |
18:30 | 上海申花 | 1-2 | 长春亚泰 | 战报 集锦 | |
中超第13轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-08-08 | 18:00 | 沧州雄狮 | 2-1 | 深圳队 | 战报 集锦 |
18:00 | 广州城 | 1-3 | 山东泰山 | 战报 集锦 | |
20:00 | 青岛队 | 0-1 | 河南嵩山龙门 | 战报 集锦 | |
20:00 | 重庆两江竞技 | 1-5 | 广州队 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-08-09 | 16:30 | 大连人 | 2-4 | 上海申花 | 战报 集锦 |
18:30 | 天津津门虎 | 3-1 | 北京国安 | 战报 集锦 | |
20:30 | 长春亚泰 | 3-0 | 河北队 | 战报 集锦 | |
20:30 | 上海海港 | 3-0 | 武汉队 | 战报 集锦 | |
中超第14轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 分数 | 客队 | 报道 |
广州赛区 | |||||
2021-08-11 | 20:00 | 山东泰山 | 2-1 | 沧州雄狮 | 战报 集锦 |
20:00 | 河南嵩山龙门 | 1-1 | 广州城 | 战报 集锦 | |
18:00 | 深圳队 | 2-1 | 重庆两江竞技 | 战报 集锦 | |
18:00 | 广州队 | 5-0 | 青岛队 | 战报 集锦 | |
苏州赛区 | |||||
2021-08-12 | 18:30 | 武汉队 | 2-1 | 大连人 | 战报 集锦 |
16:30 | 河北队 | 1-0 | 上海海港 | 战报 集锦 | |
20:30 | 北京国安 | 2-1 | 长春亚泰 | 战报 集锦 | |
20:30 | 上海申花 | 1-0 | 天津津门虎 | 战报 集锦 |